2024年05月02日 02:22:50

篮世杯积分

篮世杯积分列表

A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 多米尼加 3 0 100% - 83 76.67
2 意大利 2 1 67% - 84.33 79
3 安哥拉 1 2 33% - 71.33 75.33
4 菲律宾 0 3 0% - 78 85.67
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 塞尔维亚 3 0 100% - 104.67 74.33
2 波多黎各 2 1 67% - 95 93
3 南苏丹 1 2 33% - 89.33 95
4 中国 0 3 0% - 73.67 100.33
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 美国 3 0 100% - 106 71.67
2 希腊 2 1 67% - 85.33 84.67
3 新西兰 1 2 33% - 80.33 89.67
4 约旦 0 3 0% - 73.33 99
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 立陶宛 3 0 100% - 93.33 68
2 黑山 2 1 67% - 83.67 78.67
3 埃及 1 2 33% - 80.33 84.67
4 墨西哥 0 3 0% - 69.67 95.67
E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 德国 3 0 100% - 89 73.33
2 澳大利亚 2 1 67% - 96.33 82
3 日本 1 2 33% - 83.33 92.67
4 芬兰 0 3 0% - 78.33 99
F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 斯洛文尼亚 3 0 100% - 93.33 76.33
2 格鲁吉亚 2 1 67% - 74 69
3 佛得角 1 2 33% - 72.67 84
4 委内瑞拉 0 3 0% - 73 83.67
G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 西班牙 3 0 100% - 91.67 69
2 巴西 2 1 67% - 89 77.33
3 科特迪瓦 1 2 33% - 70.67 84
4 伊朗 0 3 0% - 64.33 85.33
H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加拿大 3 0 100% - 108 71
2 拉脱维亚 2 1 67% - 90.67 85.67
3 法国 1 2 33% - 78.67 87.33
4 黎巴嫩 0 3 0% - 74 107.33
I组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 意大利 4 1 80% - 80.8 74
2 塞尔维亚 4 1 80% - 100.4 76
3 波多黎各 3 2 60% - 88.8 89.8
4 多米尼加 3 2 60% - 85 88.8
J组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 立陶宛 5 0 100% - 96.4 75
2 美国 4 1 80% - 101.4 79.6
3 黑山 3 2 60% - 79.4 78
4 希腊 2 3 40% - 78.4 83.8
L组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加拿大 4 1 80% - 95.4 73.4
2 拉脱维亚 4 1 80% - 90 82
3 西班牙 3 2 60% - 85.8 73.8
4 巴西 3 2 60% - 84 80.2
K组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 德国 5 0 100% - 93.4 72.8
2 斯洛文尼亚 4 1 80% - 88.4 81.8
3 澳大利亚 3 2 60% - 93.8 84.2
4 格鲁吉亚 2 3 40% - 75.8 81.4
N组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 埃及 2 3 40% - 82.4 82.2
2 新西兰 2 3 40% - 85.8 92.6
3 墨西哥 2 3 40% - 82 93.4
4 约旦 0 5 0% - 73.8 95
O组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 日本 3 2 60% - 83.2 85.2
2 芬兰 2 3 40% - 85 89.8
3 佛得角 1 4 20% - 73.2 86.4
4 委内瑞拉 0 5 0% - 74.2 85.4
P组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 法国 3 2 60% - 81 78.8
2 黎巴嫩 2 3 40% - 79.4 95.8
3 科特迪瓦 1 4 20% - 74.6 86.6
4 伊朗 0 5 0% - 64.2 83.8
M组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 南苏丹 3 2 60% - 91.2 86.2
2 菲律宾 1 4 20% - 79.6 83.8
3 安哥拉 1 4 20% - 73.6 82
4 中国 1 4 20% - 75.8 94.6